【電子カルテ連携】
電子カルテとのデータ連携イメージ図
連携方式A:ファイル/API 連携
※a 来院時点での出力・時刻指定一括出力等に対応しています。
※b 連携のタイミングは電子カルテ側の仕様により異なります。
連携方式B:電子カルテ端末同居
(ホワイトリスト/クラウドタイプ電子カルテ)
■ 対応実績
・ホワイトリスト連携ーーー
・クラウドタイプ電子カルテーーー
※同居のご利用は、電子カルテメーカーにより方法や許可範囲が異なります。
詳しくはお使いのメーカー様または保守担当業者様へお問い合わせください。
詳しくはお使いのメーカー様または保守担当業者様へお問い合わせください。
連携方式Aの実績(一部抜粋)
電子カルテ・レセコン連携 | ||||
メーカー(敬称略/五十音順) | 機種 | 受付情報 | 完了情報 | 属性情報 |
アイネット・システムズ | AI・CLINIC | 〇 | 〇 | 〇 |
アガペシステム | MindTalk | 〇 | 〇 | 〇 |
アトリエモモ | Doctor's Good Will | ー | ー | 〇 |
EMシステムズ | MRN(Medical Recepty NEXT) | 〇 | 〇 | 〇 |
MAPs for CLINIC | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウィーメックス | Medicom-HRシリーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
エムアイユー | Dopanet Doctors | 〇 | 〇 | 〇 |
NTT東日本 | FC21 | 〇 | 〇 | 〇 |
エムスリーソリューションズ | TOSMEC Aventy | 〇 | 〇 | 〇 |
エムスリーデジカル | レセコン一体型 | 〇 | ー | 〇 |
ORCA連動型 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LSIメディエンス | m-KARTE | 〇 | 〇 | 〇 |
クリプラ | CLIPLA/クラウド型電子カルテ | 〇 | ー | ー |
グローバルソフトウェア | イージーカルテ | 〇 | 〇 | 〇 |
三栄メディシス | calnart | ー | ー | 〇 |
島津メディカルシステムズ | SimClinic | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイナミクス | Dynamics | 〇 | 〇 | 〇 |
タック | 電子カルテシステムDr.F | 〇 | ※1 | ※1 |
ニデック | NAVIS-CL(ORCA連動型) | ※1 | ※1 | 〇 |
日本医師会 | ORCA | 〇 | 〇 | 〇 |
ビー・エム・エル | Qualis | 〇 | 〇 | 〇 |
Medical Station | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビーライン | Medius CL | 〇 | 〇 | 〇 |
ファインデックス | REMORA4(ORCA連動型) | 〇 | 〇 | 〇 |
富士通 | HOPE | 〇 | 〇 | 〇 |
富士フイルムヘルスケアシステムズ | Hi-SEED | 〇 | 〇 | 〇 |
Hi-SEED W3R(レセコン) | ー | ー | 〇 | |
ミトラ | ハローベイビープログラム | 〇 | 〇 | 〇 |
メディカルJSP(ラーバ) | IJIα-5 | ー | ー | 〇 |
メドレー | CLINICSカルテ | ※1 | ー | 〇 |
油井コンサルティング | DRS(ドクターソフト) | ※2 | ー | 〇 |
ユヤマ | BrainBox | 〇 | 〇 | 〇 |
ラボテック | Super Clinic | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイズマン | 電子カルテシステムER | ー | ー | 〇 |
- 掲載されていないメーカー機種でも対応可能です。お気軽にご相談ください。
- システム連携の際は、電子カルテ・レセコンメーカー様で別途連携ソフトの準備、スタッフ対応が必要になる場合があります。詳しくはお使いのメーカー様または保守担当業者様へお問い合わせください。
- ※1:連携仕様確認済。 ※2:一部ベンダー様での連携ソフトご提供。
電子カルテ連携 FAQ
Q1. 電子カルテと連携すると、どんなメリットがありますか?
A. 患者様の氏名や来院情報が自動連携されますので、業務効率が大幅に向上します。
Q2. 電子カルテの端末(パソコン)でテルミーアイを利用できますか?
A. インターネットに接続可能な電子カルテ端末で利用可能です。
電子カルテ販売担当者とのホワイトリストに関する打ち合わせにも対応いたします。
=電子カルテ端末での利用(同居)方法=